Archiv výsledků Českého svazu kanoistů sekce divoká voda.
Připomínky či jakékoliv historické materiály prosím posílejte na email
Termínová listina a výsledky závodů Divoká voda, rok 2002
Kalendář akcí a výsledky
| datum | závod | výsledky | ||
|---|---|---|---|---|
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 14.03.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| Brno | ||||
| propozice propozice | ||||
| 16.03.2002 | Brno | 1 sj | ||
| Sjezd v Krhanicích | ||||
| propozice propozice | ||||
| 23.03.2002 | Sjezd v Krhanicích | 1 sj | ||
| 23.03.2002 | Sjezd v Krhanicích | 2 sj | ||
| 24.03.2002 | Sjezd v Krhanicích | 3 sj | ||
| 24.03.2002 | Sjezd v Krhanicích | 4 sj | ||
| Hanušovice | ||||
| propozice propozice | ||||
| 23.03.2002 | Hanušovice | 1 sj | ||
| 23.03.2002 | Hanušovice | 2 sj | ||
| 24.03.2002 | Hanušovice | 3 sj | ||
| 24.03.2002 | Hanušovice | 4 sj | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 28.03.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| 1.ČP sjezd Žimrovice | ||||
| propozice propozice | ||||
| 30.03.2002 | 1.ČP sjezd Žimrovice | 1 sj | ||
| 31.03.2002 | 1.ČP sjezd Žimrovice | 2 sj | ||
| 54.Severočeské slalomy | Děčín | |||
| propozice propozice | ||||
| 06.04.2002 | 54.Severočeské slalomy | 1 sl | ||
| 07.04.2002 | 54.Severočeské slalomy | 2 sl | ||
| Valašské Meziříčí | Val.Mez. | |||
| propozice propozice | ||||
| 06.04.2002 | Valašské Meziříčí | 1 sl | ||
| 07.04.2002 | Valašské Meziříčí | 2 sl | ||
| Smutná | ||||
| propozice propozice | ||||
| 07.04.2002 | Smutná | 1 sj | ||
| Olomouc | ||||
| propozice propozice | ||||
| 09.04.2002 | Olomouc | 1 sj | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 11.04.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| Desná | ||||
| propozice propozice | ||||
| 13.04.2002 | Desná | 1 sj | ||
| 14.04.2002 | Desná | 2 sj | ||
| Budějovické jarní slalomy | ||||
| propozice propozice | ||||
| 20.04.2002 | Budějovické jarní slalomy | 1 sl | ||
| 21.04.2002 | Budějovické jarní slalomy | 2 sl | ||
| 2.ČP Kamenice | ||||
| propozice propozice | ||||
| 20.04.2002 | 2.ČP Kamenice | 1 sj | ||
| 21.04.2002 | 2.ČP Kamenice | 2 sj | ||
| Kamenice / Tobogan | ||||
| propozice propozice | ||||
| 20.04.2002 | Kamenice / Tobogan | 1 sl | ||
| 21.04.2002 | Kamenice / Tobogan | 2 sl | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 25.04.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| 1.NKZ Troja | ||||
| propozice propozice | ||||
| 27.04.2002 | 1.NKZ Troja | 1 sl | ||
| 28.04.2002 | 1.NKZ Troja | 2 sl | ||
| Dva slalomy v České Skalici | Česká Skalice | |||
| propozice propozice | ||||
| 04.05.2002 | Dva slalomy v České Skalici | 1 sl | ||
| 05.05.2002 | Dva slalomy v České Skalici | 2 sl | ||
| Slalomy na Paraplíčku | ||||
| propozice propozice | ||||
| 04.05.2002 | Slalomy na Paraplíčku | 1 sl | ||
| 05.05.2002 | Slalomy na Paraplíčku | 2 sl | ||
| 3.ČP + MČRd Čeňkova Pila | ||||
| propozice propozice | ||||
| 04.05.2002 | 3.ČP + MČRd Čeňkova Pila | 1 sj | ||
| 05.05.2002 | 3.ČP + MČRd Čeňkova Pila | 2 sj | ||
| Akademické MČR | ||||
| propozice propozice | ||||
| 07.05.2002 | Akademické MČR | 1 sl | ||
| Olomouc | ||||
| propozice propozice | ||||
| 08.05.2002 | Olomouc | 1 sj | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 09.05.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| 1.ČP Špindlerův Mlýn | ||||
| propozice propozice | ||||
| 11.05.2002 | 1.ČP Špindlerův Mlýn | 1 sl | ||
| 12.05.2002 | 1.ČP Špindlerův Mlýn | 2 sl | ||
| 4.ČP sjezd + MČR dr. Špindlerův Mlýn | ||||
| propozice propozice | ||||
| 11.05.2002 | 4.ČP sjezd + MČR dr. Špindlerův Mlýn | 1 sj | ||
| 12.05.2002 | 4.ČP sjezd + MČR dr. Špindlerův Mlýn | 2 sj | ||
| Trutnov | Trutnov | |||
| propozice propozice | ||||
| 11.05.2002 | Trutnov | 1 sl | ||
| 12.05.2002 | Trutnov | 2 sl | ||
| Kroměřížské slalomy | ||||
| propozice propozice | ||||
| 18.05.2002 | Kroměřížské slalomy | 1 sl | ||
| 18.05.2002 | Kroměřížské slalomy | 2 sl | ||
| Sušice | Sušice | |||
| propozice propozice | ||||
| 18.05.2002 | Sušice | 1 sj | ||
| 19.05.2002 | Sušice | 2 sj | ||
| Sušické slalomy | Sušice | |||
| propozice propozice | ||||
| 18.05.2002 | Sušické slalomy | 1 sl | ||
| 19.05.2002 | Sušické slalomy | 2 sl | ||
| Tábor | VS Tábor | |||
| propozice propozice | ||||
| 18.05.2002 | Tábor | 1 sl | ||
| 19.05.2002 | Tábor | 2 sl | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 23.05.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| 2.NKZ České Vrbné | SKVS Č.Budějovice | |||
| propozice propozice | ||||
| 25.05.2002 | 2.NKZ České Vrbné | 1 sl | ||
| 26.05.2002 | 2.NKZ České Vrbné | 2 sl | ||
| 26.Vysokomýtské slalomy | Vysoké Mýto | |||
| propozice propozice | ||||
| 01.06.2002 | 26.Vysokomýtské slalomy | 1 sl | ||
| 02.06.2002 | 26.Vysokomýtské slalomy | 2 sl | ||
| Valašské slalomy | Val.Mez. | |||
| propozice propozice | ||||
| 01.06.2002 | Valašské slalomy | 1 sl | ||
| 02.06.2002 | Valašské slalomy | 2 sl | ||
| Veltruské slalomy | Kralupy | |||
| propozice propozice | ||||
| 01.06.2002 | Veltruské slalomy | 1 sl | ||
| 02.06.2002 | Veltruské slalomy | 2 sl | ||
| Stružnice | ||||
| propozice propozice | ||||
| 01.06.2002 | Stružnice | 1 sl | ||
| 02.06.2002 | Stružnice | 2 sl | ||
| 2.ČP Čuňovo | ||||
| propozice propozice | ||||
| 08.06.2002 | 2.ČP Čuňovo | 1 sl | ||
| 09.06.2002 | 2.ČP Čuňovo | 2 sl | ||
| Veselí nad Moravou | ||||
| propozice propozice | ||||
| 15.06.2002 | Veselí nad Moravou | 1 sl | ||
| 16.06.2002 | Veselí nad Moravou | 2 sl | ||
| 3.ČP Lipno | ||||
| propozice propozice | ||||
| 15.06.2002 | 3.ČP Lipno | 1 sl | ||
| 16.06.2002 | 3.ČP Lipno | 2 sl | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 20.06.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| MČR dorostu ve sjezdu Teplá | ||||
| propozice propozice | ||||
| 22.06.2002 | MČR dorostu ve sjezdu Teplá | 1 sj | ||
| 23.06.2002 | MČR dorostu ve sjezdu Teplá | 2 sj | ||
| MČR vet. Křivoklát | Rakovník | |||
| propozice propozice | ||||
| 29.06.2002 | MČR vet. Křivoklát | 1 sl | ||
| 30.06.2002 | MČR vet. Křivoklát | 2 sl | ||
| Dolnokounické slalomy | ||||
| propozice propozice | ||||
| 29.06.2002 | Dolnokounické slalomy | 1 sl | ||
| 30.06.2002 | Dolnokounické slalomy | 2 sl | ||
| Slalomy a sjezdy ve Strakonicích | Strakonice | |||
| propozice propozice | ||||
| 29.06.2002 | Slalomy a sjezdy ve Strakonicích | 1 sl | ||
| 30.06.2002 | Slalomy a sjezdy ve Strakonicích | 2 sl | ||
| Zábřeh | ||||
| propozice propozice | ||||
| 06.07.2002 | Zábřeh | 1 sl | ||
| 07.07.2002 | Zábřeh | 2 sl | ||
| 3.NKZ Veltrusy | Kralupy | |||
| propozice propozice | ||||
| 20.07.2002 | 3.NKZ Veltrusy | 1 sl | ||
| 21.07.2002 | 3.NKZ Veltrusy | 2 sl | ||
| Pohár ve vodním slalomu - 1.část | SKVS Č.Budějovice | |||
| propozice propozice | ||||
| 27.07.2002 | Pohár ve vodním slalomu - 1.část | 1 sl | ||
| 28.07.2002 | Pohár ve vodním slalomu - 1.část | 2 sl | ||
| Pohár ve vodním slalomu - 2. Část | SKVS Č.Budějovice | |||
| propozice propozice | ||||
| 03.08.2002 | Pohár ve vodním slalomu - 2. Část | 1 sl | ||
| 04.08.2002 | Pohár ve vodním slalomu - 2. Část | 2 sl | ||
| Sjezd ve Veselí n.Moravou | ||||
| propozice propozice | ||||
| 10.08.2002 | Sjezd ve Veselí n.Moravou | 1 sj | ||
| 11.08.2002 | Sjezd ve Veselí n.Moravou | 2 sj | ||
| Slalomy na Hubertusu | ||||
| propozice propozice | ||||
| 10.08.2002 | Slalomy na Hubertusu | 1 sl | ||
| 11.08.2002 | Slalomy na Hubertusu | 2 sl | ||
| Slalomy pod Borskou přehradou | Loko Plzeň | |||
| propozice propozice | ||||
| 17.08.2002 | Slalomy pod Borskou přehradou | 1 sl | ||
| 18.08.2002 | Slalomy pod Borskou přehradou | 2 sl | ||
| 7.Memoriálu J.Froňka st. Veltrusy (zrušeno) | Kralupy | |||
| propozice propozice | ||||
| 24.08.2002 | 7.Memoriálu J.Froňka st. Veltrusy (zrušeno) | 1 sl | ||
| 25.08.2002 | 7.Memoriálu J.Froňka st. Veltrusy (zrušeno) | 2 sl | ||
| 33.ročník O štít města Benátek | Benátky | |||
| propozice propozice | ||||
| 24.08.2002 | 33.ročník O štít města Benátek | 1 sl | ||
| 25.08.2002 | 33.ročník O štít města Benátek | 2 sl | ||
| Roudnice (zrušeno) | Roudnice | |||
| propozice propozice | ||||
| 31.08.2002 | Roudnice (zrušeno) | 1 sl | ||
| 01.09.2002 | Roudnice (zrušeno) | 2 sl | ||
| 4. ČP a MČR Roudnice (Čuňovo) | ||||
| propozice propozice | ||||
| 07.09.2002 | 4. ČP a MČR Roudnice (Čuňovo) | 1 sl | ||
| 08.09.2002 | 4. ČP a MČR Roudnice (Čuňovo) | 2 sl | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 12.09.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| MČR žactva Hubertus | ||||
| propozice propozice | ||||
| 14.09.2002 | MČR žactva Hubertus | 1 sl | ||
| 15.09.2002 | MČR žactva Hubertus | 2 sj | ||
| MČR dorostu Veltrusy (Žimrovice) | KK Opava | |||
| propozice propozice | ||||
| 21.09.2002 | MČR dorostu Veltrusy (Žimrovice) | 1 sl | ||
| 22.09.2002 | MČR dorostu Veltrusy (Žimrovice) | 2 sj | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 26.09.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| 3.NKZ Žimrovice | KK Opava | |||
| propozice propozice | ||||
| 28.09.2002 | 3.NKZ Žimrovice | 1 sl | ||
| 29.09.2002 | 3.NKZ Žimrovice | 2 sl | ||
| 50.Hanácké slalomy | Olomouc | |||
| propozice propozice | ||||
| 05.10.2002 | 50.Hanácké slalomy | 1 sl | ||
| 06.10.2002 | 50.Hanácké slalomy | 2 sl | ||
| Třebechovické slalomy | Třebechovice | |||
| propozice propozice | ||||
| 05.10.2002 | Třebechovické slalomy | 1 sl | ||
| 06.10.2002 | Třebechovické slalomy | 2 sl | ||
| Slalomy v Blovicích | Blovice | |||
| propozice propozice | ||||
| 05.10.2002 | Slalomy v Blovicích | 1 sl | ||
| 05.10.2002 | Slalomy v Blovicích | 2 sl | ||
| 05.10.2002 | Slalomy v Blovicích | 3 sl | ||
| 06.10.2002 | Slalomy v Blovicích | 4 sl | ||
| Chrudimka | Pardubice | |||
| propozice propozice | ||||
| 18.10.2002 | Chrudimka | 1 sj | ||
| 19.10.2002 | Chrudimka | 2 sj | ||
Význam zkratek:
sl - slalom sj - sjezd sp - sprint cx - kros sc - školení
MS - Mistrovství světa ME - Mistrovství Evropy SP - Světový pohár WRR - World Ranking Race MEZ - Mezinárodní závod v ČR MČR - Mistrovství ČR MČRv - MČR veteránů MČR23 - MČR do 23 let MČRd - Mistrovství ČR dorostu MČRž - Mistrovství ČR žáků ČP - Český pohár ČPv - Český pohár veteránů ČPj - Český pohár juniorů ČPž - Český pohár žáků NKZ - Národní kvalifikační závod OČ - Veřejný závod Čechy OM - Veřejný závod Morava OST - Ostatní závody


